سنتعرف من خلال موقع القاهرة النهارة على سعر الذهب وجميع تصنيفات الذهب من حيث الأعيرة اليوم الأحد 6/12/2020 ، حيث نستعرض السعر الرسمى وسعر السوق ومحلات الصاغة وبائعين الذهب اليوم الأحد ، حيث نقوم بالتواصل مع الصائغين وبائعين الذهب لنصل للأرقام الصحيحة من خلال مراسلينا هنا ، ومن خلال هذه المقالة يمكننا أن نتعرف سويا على أسعار الذهب فى الامارات وجميع المحافظات بشكل مميز ، حيث نقدمها بشكل دوري ويومى ، كونو على المتابعة معنـا الأن
وقد استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 6/12/2020 على ما نوضحه فى هذا المقال

وهذه هى أسعار الذهب لهذا اليوم فى الامارات الأحد 6-12-2020

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي
الوحدة درهم اماراتي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 217.21 درهم $59.14
سعر الذهب عيار 22 199.11 درهم $54.21
اسعار الذهب عيار 21 190.06 درهم $51.74
اسعار الذهب عيار 18 162.91 درهم $44.35
سعر الذهب عيار 14 126.70 درهم $34.50
سعر الذهب عيار 12 108.60 درهم $29.57
اسعار أوقية الذهب 6,755 درهم $1,839
اسعار جنيه الذهب 1,520 درهم $413.96
اسعار كيلو الذهب 217,206 درهم $59,135

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الامارات بعملة درهم اماراتي
اليوم عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
4 ديسمبر 216.87 198.80 189.77 162.66 126.51 108.44
3 ديسمبر 216.98 198.90 189.86 162.74 126.57 108.49
2 ديسمبر 216.11 198.10 189.10 162.08 126.06 108.05
1 ديسمبر 214.36 196.50 187.57 160.77 125.05 107.18
30 نوفمبر 210.45 192.92 184.15 157.84 122.76 105.23
29 نوفمبر 211.25 193.65 184.85 158.44 123.23 105.63
28 نوفمبر 211.25 193.65 184.85 158.44 123.23 105.63
27 نوفمبر 211.25 193.65 184.85 158.44 123.23 105.63
26 نوفمبر 213.91 196.08 187.17 160.43 124.78 106.95
25 نوفمبر 213.54 195.75 186.85 160.16 124.57 106.77

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *