سنتعرف من خلال موقع القاهرة النهارة على سعر الذهب وجميع تصنيفات الذهب من حيث الأعيرة اليوم الأحد 6/12/2020 ، حيث نستعرض السعر الرسمى وسعر السوق ومحلات الصاغة وبائعين الذهب اليوم الأحد ، حيث نقوم بالتواصل مع الصائغين وبائعين الذهب لنصل للأرقام الصحيحة من خلال مراسلينا هنا ، ومن خلال هذه المقالة يمكننا أن نتعرف سويا على أسعار الذهب فى السعودية وجميع المحافظات بشكل مميز ، حيث نقدمها بشكل دوري ويومى ، كونو على المتابعة معنـا الأن
وقد استقرت أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 6/12/2020 على ما نوضحه فى هذا المقال

وهذه هى أسعار الذهب لهذا اليوم فى السعودية الأحد 6 ديسمبر 2020

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 221.84 ريال $59.14
سعر الذهب عيار 22 203.35 ريال $54.21
اسعار الذهب عيار 21 194.11 ريال $51.74
اسعار الذهب عيار 18 166.38 ريال $44.35
سعر الذهب عيار 14 129.41 ريال $34.50
سعر الذهب عيار 12 110.92 ريال $29.57
اسعار أوقية الذهب 6,899 ريال $1,839
اسعار جنيه الذهب 1,553 ريال $413.96
اسعار كيلو الذهب 221,839 ريال $59,135
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
4 ديسمبر 221.70 194.00 166.28 129.33 110.85
3 ديسمبر 222.04 194.29 166.53 129.52 111.02
2 ديسمبر 220.72 193.14 165.55 128.76 110.36
1 ديسمبر 218.86 191.51 164.15 127.67 109.43
30 نوفمبر 214.88 188.03 161.16 125.35 107.44
29 نوفمبر 215.70 188.74 161.78 125.83 107.85
28 نوفمبر 215.70 188.74 161.78 125.83 107.85
27 نوفمبر 215.70 188.75 161.78 125.83 107.85
26 نوفمبر 218.41 191.11 163.81 127.40 109.20
25 نوفمبر 218.08 190.83 163.56 127.21 109.04

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *