سنتعرف من خلال موقع القاهرة النهارة على سعر الذهب وجميع تصنيفات الذهب من حيث الأعيرة اليوم الأحد 6/12/2020 ، حيث نستعرض السعر الرسمى وسعر السوق ومحلات الصاغة وبائعين الذهب اليوم الأحد ، حيث نقوم بالتواصل مع الصائغين وبائعين الذهب لنصل للأرقام الصحيحة من خلال مراسلينا هنا ، ومن خلال هذه المقالة يمكننا أن نتعرف سويا على أسعار الذهب فى مصر وجميع المحافظات بشكل مميز ، حيث نقدمها بشكل دوري ويومى ، كونو على المتابعة معنـا الأن
وقد استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 6/12/2020 على ما نوضحه فى هذا المقال

وهذه هى أسعار الذهب لهذا اليوم فى مصر الأحد 6-12-2020

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 911 إلى 913
عيار 22 835 إلى 837
عيار 21 797 إلى 799
عيار 18 683 إلى 685
عيار 14 531 إلى 533
عيار 12 455 إلى 457
الاونصة 28,328 إلى 28,399
الجنيه الذهب 6,376 إلى 6,392
الكيلو 910,857 إلى 913,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 926.56 جنيه $59.14
سعر الذهب عيار 22 849.35 جنيه $54.21
اسعار الذهب عيار 21 810.76 جنيه $51.74
اسعار الذهب عيار 18 694.93 جنيه $44.35
سعر الذهب عيار 14 540.49 جنيه $34.50
سعر الذهب عيار 12 463.28 جنيه $29.57
سعر الذهب عيار 9 347.46 جنيه $22.18
اسعار أوقية الذهب 28,816 جنيه $1,839
اسعار جنيه الذهب 6,486 جنيه $413.96
اسعار كيلو الذهب 926,557 جنيه $59,135
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
4 ديسمبر 926.03 810.30 694.54 540.19 463.02
3 ديسمبر 928.25 812.24 696.20 541.48 464.12
2 ديسمبر 920.81 805.73 690.62 537.14 460.41
1 ديسمبر 914.25 799.99 685.70 533.31 457.12
30 نوفمبر 894.33 782.55 670.76 521.69 447.16
29 نوفمبر 899.84 787.37 674.89 524.91 449.92
28 نوفمبر 899.51 787.09 674.64 524.72 449.76
27 نوفمبر 899.41 787.01 674.57 524.66 449.71
26 نوفمبر 910.85 797.01 683.15 531.33 455.42
25 نوفمبر 910.71 796.89 683.05 531.25 455.36

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *